平台资源号: | 1511C0004000001624 | 菌株保藏编号: | CPCC 460006 | ||
中文名称: | 米曲霉 | 属名: | Aspergillus | ||
种名加词: | oryzae | 其它保藏中心编号: | |||
来源历史: | ←福建省微生物研究所 | 收藏时间: | 1991-06-07 | ||
原始编号: | FIM(B-12) | 原产国: | 中国 | ||
资源归类编码: | 15151913102 | 模式菌株: | 非模式菌株 | ||
主要用途: | 研究 | ||||
特征特性: | 属于半知菌亚门,丝孢菌纲,丝孢目,从梗孢科,曲霉属。最适生长温度28-30℃,37℃生长良好。菌落在查氏琼脂培养基上25℃培养7天,直径45-55mm;菌落质地丝绒状,中央絮状;分生孢子结构多或少,颜色初为浅黄绿色至黄绿色;渗出液有或无;菌落反面无色或呈淡粉红色至淡褐色。分生孢子头球形,后呈辐射形;分生孢子梗生自基质或气生菌丝;顶囊近球形或烧瓶形,全面或四分之三表面可育;产孢结构单层或双层;分生孢子球形或近球形,至椭圆形。 | ||||
具体用途: | |||||
生物危害程度: | 四类 | ||||
分离基物: | 采集地: | ||||
培养基编号: | CM0015 | 培养温度: | 26-28C | ||
基因元器件: | 记录地址: | http://www.cpcc.ac.cn/junzhong.php?id=1624&highlight= | |||
图像: | 机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 | |||
机构名称缩写: | CPCC | 隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 | ||
资源保藏类型: | 培养物 | 保存方法: | 定期移植法 | ||
实物状态: | 有实物 | 共享方式: | 合作研究共享 | ||
提供形式: | 斜面培养物 | 获取途径: | 邮件;现场获取 | ||
联系方式: | 福州仓山进步路25号,福建省微生物研究所,邮编:350007,电话:(0591)83475544,联系人:江红,15859087266;jianghong709@163.com | ||||
源数据主键: | CPCC460006 | 收录时间: |
平台资源号: | 1511C0004000001624 |
菌株保藏编号: | CPCC 460006 |
中文名称: | 米曲霉 |
属名: | Aspergillus |
种名加词: | oryzae |
其它保藏中心编号: | |
来源历史: | ←福建省微生物研究所 |
收藏时间: | 1991-06-07 |
原始编号: | FIM(B-12) |
原产国: | 中国 |
资源归类编码: | 15151913102 |
模式菌株: | 非模式菌株 |
主要用途: | 研究 |
特征特性: | 属于半知菌亚门,丝孢菌纲,丝孢目,从梗孢科,曲霉属。最适生长温度28-30℃,37℃生长良好。菌落在查氏琼脂培养基上25℃培养7天,直径45-55mm;菌落质地丝绒状,中央絮状;分生孢子结构多或少,颜色初为浅黄绿色至黄绿色;渗出液有或无;菌落反面无色或呈淡粉红色至淡褐色。分生孢子头球形,后呈辐射形;分生孢子梗生自基质或气生菌丝;顶囊近球形或烧瓶形,全面或四分之三表面可育;产孢结构单层或双层;分生孢子球形或近球形,至椭圆形。 |
具体用途: | |
生物危害程度: | 四类 |
分离基物: | |
采集地: | |
培养基编号: | CM0015 |
培养温度: | 26-28C |
基因元器件: | |
记录地址: | http://www.cpcc.ac.cn/junzhong.php?id=1624&highlight= |
图像: | |
机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 |
机构名称缩写: | CPCC |
隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 |
资源保藏类型: | 培养物 |
保存方法: | 定期移植法 |
实物状态: | 有实物 |
共享方式: | 合作研究共享 |
提供形式: | 斜面培养物 |
获取途径: | 邮件;现场获取 |
联系方式: | 福州仓山进步路25号,福建省微生物研究所,邮编:350007,电话:(0591)83475544,联系人:江红,15859087266;jianghong709@163.com |
源数据主键: | CPCC460006 |
收录时间: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码