| 平台资源号: | 1511C0004000002468 | 菌株保藏编号: | CPCC 440671 | ||
| 中文名称: | 黑曲霉 | 属名: | Aspergillus | ||
| 种名加词: | niger | 其它保藏中心编号: | |||
| 来源历史: | ←四川抗菌素工业研究所 | 收藏时间: | 1990-03-15 | ||
| 原始编号: | 原产国: | ||||
| 资源归类编码: | 15151913102 | 模式菌株: | 非模式菌株 | ||
| 主要用途: | 分析检测 | ||||
| 特征特性: | 菌落在查氏琼脂上25度7天直径70mm,丝绒状,褐黑色,反面无色;分生孢子头为辐射形,孢梗茎较长,大于1500微米,壁光滑,顶囊近球形,直径40-70微米,表面全部可育,产孢结构双层,分生孢子球形,直径3-4.5微米,壁粗糙。 | ||||
| 具体用途: | 环孢菌素检定菌 | ||||
| 生物危害程度: | 四类 | ||||
| 分离基物: | 采集地: | ||||
| 培养基编号: | CM0060 | 培养温度: | 28C | ||
| 基因元器件: | 记录地址: | http://www.cpcc.ac.cn/junzhong.php?id=2468&highlight= | |||
| 图像: | 机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 | |||
| 机构名称缩写: | CPCC | 隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 | ||
| 资源保藏类型: | 培养物 | 保存方法: | 真空冷冻干燥 | ||
| 实物状态: | 有实物 | 共享方式: | 资源纯交易性共享;资源交换性共享 | ||
| 提供形式: | 斜面培养物 | 获取途径: | 邮件;现场获取 | ||
| 联系方式: | 四川省成都市龙潭工业园华冠路168#,四川抗菌素工业研究所有限公司,邮编:610052,电话:(028)84216035,联系人:郭义东,E-mail:guoyidong77@sina.com | ||||
| 源数据主键: | CPCC440671 | 收录时间: | |||
| 平台资源号: | 1511C0004000002468 |
| 菌株保藏编号: | CPCC 440671 |
| 中文名称: | 黑曲霉 |
| 属名: | Aspergillus |
| 种名加词: | niger |
| 其它保藏中心编号: | |
| 来源历史: | ←四川抗菌素工业研究所 |
| 收藏时间: | 1990-03-15 |
| 原始编号: | |
| 原产国: | |
| 资源归类编码: | 15151913102 |
| 模式菌株: | 非模式菌株 |
| 主要用途: | 分析检测 |
| 特征特性: | 菌落在查氏琼脂上25度7天直径70mm,丝绒状,褐黑色,反面无色;分生孢子头为辐射形,孢梗茎较长,大于1500微米,壁光滑,顶囊近球形,直径40-70微米,表面全部可育,产孢结构双层,分生孢子球形,直径3-4.5微米,壁粗糙。 |
| 具体用途: | 环孢菌素检定菌 |
| 生物危害程度: | 四类 |
| 分离基物: | |
| 采集地: | |
| 培养基编号: | CM0060 |
| 培养温度: | 28C |
| 基因元器件: | |
| 记录地址: | http://www.cpcc.ac.cn/junzhong.php?id=2468&highlight= |
| 图像: | |
| 机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 |
| 机构名称缩写: | CPCC |
| 隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 |
| 资源保藏类型: | 培养物 |
| 保存方法: | 真空冷冻干燥 |
| 实物状态: | 有实物 |
| 共享方式: | 资源纯交易性共享;资源交换性共享 |
| 提供形式: | 斜面培养物 |
| 获取途径: | 邮件;现场获取 |
| 联系方式: | 四川省成都市龙潭工业园华冠路168#,四川抗菌素工业研究所有限公司,邮编:610052,电话:(028)84216035,联系人:郭义东,E-mail:guoyidong77@sina.com |
| 源数据主键: | CPCC440671 |
| 收录时间: |

联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码