平台资源号: | 1511C0004000001617 | 菌株保藏编号: | CPCC 160023 | ||
中文名称: | 草分枝杆菌 | 属名: | Mycobacterium | ||
种名加词: | phlei | 其它保藏中心编号: | |||
来源历史: | ←福建省微生物研究所 | 收藏时间: | 1990-05-06 | ||
原始编号: | FIM(A-13) | 原产国: | 中国 | ||
资源归类编码: | 15131533101 | 模式菌株: | 非模式菌株 | ||
主要用途: | 分析检测 | ||||
特征特性: | 略弯曲或直的杆菌,0.2-0.6×1.0-10微米,有时分枝,可能出现丝状的或类菌丝体生长,但轻微搅动时通常断裂成为杆状或球菌状小体。在生长的某些阶段耐酸性酒精。革兰氏不易着色,但通常被认为是革兰氏阳性。不运动。没有内生孢子,分生子或荚膜,无宏观可见的气生菌丝。扩散性色素稀少。全部好氧。生长缓慢或很缓慢。 | ||||
具体用途: | |||||
生物危害程度: | 四类 | ||||
分离基物: | 采集地: | ||||
培养基编号: | CM0002 | 培养温度: | 37C | ||
基因元器件: | 记录地址: | http://www.cpcc.ac.cn/junzhong.php?id=1617&highlight= | |||
图像: | 机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 | |||
机构名称缩写: | CPCC | 隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 | ||
资源保藏类型: | 培养物 | 保存方法: | 定期移植法 | ||
实物状态: | 有实物 | 共享方式: | 资源纯交易性共享;资源交换性共享 | ||
提供形式: | 斜面培养物 | 获取途径: | 邮件;现场获取 | ||
联系方式: | 福州仓山进步路25号,福建省微生物研究所,邮编:350007,电话:(0591)83475544,联系人:江红,15859087266;jianghong709@163.com | ||||
源数据主键: | CPCC160023 | 收录时间: |
平台资源号: | 1511C0004000001617 |
菌株保藏编号: | CPCC 160023 |
中文名称: | 草分枝杆菌 |
属名: | Mycobacterium |
种名加词: | phlei |
其它保藏中心编号: | |
来源历史: | ←福建省微生物研究所 |
收藏时间: | 1990-05-06 |
原始编号: | FIM(A-13) |
原产国: | 中国 |
资源归类编码: | 15131533101 |
模式菌株: | 非模式菌株 |
主要用途: | 分析检测 |
特征特性: | 略弯曲或直的杆菌,0.2-0.6×1.0-10微米,有时分枝,可能出现丝状的或类菌丝体生长,但轻微搅动时通常断裂成为杆状或球菌状小体。在生长的某些阶段耐酸性酒精。革兰氏不易着色,但通常被认为是革兰氏阳性。不运动。没有内生孢子,分生子或荚膜,无宏观可见的气生菌丝。扩散性色素稀少。全部好氧。生长缓慢或很缓慢。 |
具体用途: | |
生物危害程度: | 四类 |
分离基物: | |
采集地: | |
培养基编号: | CM0002 |
培养温度: | 37C |
基因元器件: | |
记录地址: | http://www.cpcc.ac.cn/junzhong.php?id=1617&highlight= |
图像: | |
机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 |
机构名称缩写: | CPCC |
隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 |
资源保藏类型: | 培养物 |
保存方法: | 定期移植法 |
实物状态: | 有实物 |
共享方式: | 资源纯交易性共享;资源交换性共享 |
提供形式: | 斜面培养物 |
获取途径: | 邮件;现场获取 |
联系方式: | 福州仓山进步路25号,福建省微生物研究所,邮编:350007,电话:(0591)83475544,联系人:江红,15859087266;jianghong709@163.com |
源数据主键: | CPCC160023 |
收录时间: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码