平台资源号: | 1511C0004000000634 | 菌株保藏编号: | CPCC 400027 | ||
中文名称: | 展青霉 | 属名: | Penicillium | ||
种名加词: | patulum | 其它保藏中心编号: | |||
来源历史: | ←医药生物技术研究所 | 收藏时间: | 1963-07-01 | ||
原始编号: | X-69 | 原产国: | |||
资源归类编码: | 15151913115 | 模式菌株: | 非模式菌株 | ||
主要用途: | 研究 | ||||
特征特性: | 菌落灰蓝绿色或淡蓝灰色,呈明显的束状,呼吸水滴无色;分生孢子梗光滑,直径3-4微米;帚状枝分枝3-4层,7-9×3-3.5微米;小梗短,4.5-6.5×2.2-2.5微米,密集;分生孢子椭圆形,后变为亚球形,长径2.5-3.0微米,壁光滑。能产生抗生素,名为扩生素(Patulin,claviformin,clavacin),常在土壤中发现。 | ||||
具体用途: | 产生Griseofulvin灰黄霉素 | ||||
生物危害程度: | 三类 | ||||
分离基物: | 采集地: | ||||
培养基编号: | CM0015 | 培养温度: | 26C | ||
基因元器件: | 记录地址: | http://www.cpcc.ac.cn/junzhong.php?id=634&highlight= | |||
图像: | 机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 | |||
机构名称缩写: | CPCC | 隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 | ||
资源保藏类型: | 培养物 | 保存方法: | 真空冷冻干燥法;液氮超低温冻结法;-80℃冰箱冻结法 | ||
实物状态: | 有实物 | 共享方式: | 知识产权交易性共享;合作研究共享 | ||
提供形式: | 斜面培养物 | 获取途径: | 邮件;现场获取;其他 | ||
联系方式: | 北京天坛西里一号,中国医学科学院医药生物技术研究所,邮编:100050,电话:010 63187118,联系人:余利岩,E-mail:cpcc@cpcc.ac.cn | ||||
源数据主键: | CPCC400027 | 收录时间: |
平台资源号: | 1511C0004000000634 |
菌株保藏编号: | CPCC 400027 |
中文名称: | 展青霉 |
属名: | Penicillium |
种名加词: | patulum |
其它保藏中心编号: | |
来源历史: | ←医药生物技术研究所 |
收藏时间: | 1963-07-01 |
原始编号: | X-69 |
原产国: | |
资源归类编码: | 15151913115 |
模式菌株: | 非模式菌株 |
主要用途: | 研究 |
特征特性: | 菌落灰蓝绿色或淡蓝灰色,呈明显的束状,呼吸水滴无色;分生孢子梗光滑,直径3-4微米;帚状枝分枝3-4层,7-9×3-3.5微米;小梗短,4.5-6.5×2.2-2.5微米,密集;分生孢子椭圆形,后变为亚球形,长径2.5-3.0微米,壁光滑。能产生抗生素,名为扩生素(Patulin,claviformin,clavacin),常在土壤中发现。 |
具体用途: | 产生Griseofulvin灰黄霉素 |
生物危害程度: | 三类 |
分离基物: | |
采集地: | |
培养基编号: | CM0015 |
培养温度: | 26C |
基因元器件: | |
记录地址: | http://www.cpcc.ac.cn/junzhong.php?id=634&highlight= |
图像: | |
机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 |
机构名称缩写: | CPCC |
隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 |
资源保藏类型: | 培养物 |
保存方法: | 真空冷冻干燥法;液氮超低温冻结法;-80℃冰箱冻结法 |
实物状态: | 有实物 |
共享方式: | 知识产权交易性共享;合作研究共享 |
提供形式: | 斜面培养物 |
获取途径: | 邮件;现场获取;其他 |
联系方式: | 北京天坛西里一号,中国医学科学院医药生物技术研究所,邮编:100050,电话:010 63187118,联系人:余利岩,E-mail:cpcc@cpcc.ac.cn |
源数据主键: | CPCC400027 |
收录时间: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码