| 平台资源号: | 1511C0004000003479 | 菌株保藏编号: | CPCC 280079 | ||
| 中文名称: | 假诺卡菌属 | 属名: | Pseudonocardia | ||
| 种名加词: | sp. | 其它保藏中心编号: | |||
| 来源历史: | ←上海医药工业研究院 | 收藏时间: | 1987-11-26 | ||
| 原始编号: | 40044 | 原产国: | 中国 | ||
| 资源归类编码: | 15131529101 | 模式菌株: | 非模式菌株 | ||
| 主要用途: | 研究 | ||||
| 特征特性: | 基质菌丝直径0.4-2.6微米,气生菌丝直径0.4-1.8微米。一个特征性的性状是菌丝以出芽方式生长;刚好在末段菌丝顶端的后面产生一次缢缩,然后,顶端延伸以形成一段新菌丝,近顶端产生另一次缢缩,这一过程反复进行。可能通过三种方式在气生菌丝体和基质菌丝体上形成孢子:1、通常的方式是由连续顶向形成,孢子链端生或侧生。 | ||||
| 具体用途: | 生理活性物质 | ||||
| 生物危害程度: | 四类 | ||||
| 分离基物: | 采集地: | ||||
| 培养基编号: | CM0011 | 培养温度: | 28C | ||
| 基因元器件: | 记录地址: | http://www.cpcc.ac.cn/junzhong.php?id=3479&highlight= | |||
| 图像: | 机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 | |||
| 机构名称缩写: | CPCC | 隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 | ||
| 资源保藏类型: | 培养物 | 保存方法: | 真空冷冻干燥 | ||
| 实物状态: | 有实物 | 共享方式: | 资源交换性共享 | ||
| 提供形式: | 冻干物 | 获取途径: | 其他 | ||
| 联系方式: | 上海市闵行区东川路药学院6号楼5楼,上海来益生物药物研发中心,邮编:200240,电话:(021)34207020,联系人:戈梅,E-mail:gemei@yeah.net | ||||
| 源数据主键: | CPCC280079 | 收录时间: | |||
| 平台资源号: | 1511C0004000003479 |
| 菌株保藏编号: | CPCC 280079 |
| 中文名称: | 假诺卡菌属 |
| 属名: | Pseudonocardia |
| 种名加词: | sp. |
| 其它保藏中心编号: | |
| 来源历史: | ←上海医药工业研究院 |
| 收藏时间: | 1987-11-26 |
| 原始编号: | 40044 |
| 原产国: | 中国 |
| 资源归类编码: | 15131529101 |
| 模式菌株: | 非模式菌株 |
| 主要用途: | 研究 |
| 特征特性: | 基质菌丝直径0.4-2.6微米,气生菌丝直径0.4-1.8微米。一个特征性的性状是菌丝以出芽方式生长;刚好在末段菌丝顶端的后面产生一次缢缩,然后,顶端延伸以形成一段新菌丝,近顶端产生另一次缢缩,这一过程反复进行。可能通过三种方式在气生菌丝体和基质菌丝体上形成孢子:1、通常的方式是由连续顶向形成,孢子链端生或侧生。 |
| 具体用途: | 生理活性物质 |
| 生物危害程度: | 四类 |
| 分离基物: | |
| 采集地: | |
| 培养基编号: | CM0011 |
| 培养温度: | 28C |
| 基因元器件: | |
| 记录地址: | http://www.cpcc.ac.cn/junzhong.php?id=3479&highlight= |
| 图像: | |
| 机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 |
| 机构名称缩写: | CPCC |
| 隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 |
| 资源保藏类型: | 培养物 |
| 保存方法: | 真空冷冻干燥 |
| 实物状态: | 有实物 |
| 共享方式: | 资源交换性共享 |
| 提供形式: | 冻干物 |
| 获取途径: | 其他 |
| 联系方式: | 上海市闵行区东川路药学院6号楼5楼,上海来益生物药物研发中心,邮编:200240,电话:(021)34207020,联系人:戈梅,E-mail:gemei@yeah.net |
| 源数据主键: | CPCC280079 |
| 收录时间: |

联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码