平台资源号: | 1511C0004000003470 | 菌株保藏编号: | CPCC 280070 | ||
中文名称: | 孢囊放线菌襄樊变种 | 属名: | Actinosporungium | ||
种名加词: | xiangfanesis var. | 其它保藏中心编号: | |||
来源历史: | ←上海医药工业研究院 | 收藏时间: | 1987-09-25 | ||
原始编号: | 40008 | 原产国: | 中国 | ||
资源归类编码: | 15131517105 | 模式菌株: | 非模式菌株 | ||
主要用途: | 研究 | ||||
特征特性: | 蒽环类抗生素产生菌。根据质粒在细胞中处于状态的不同,形成不同类型的菌落和不同的致育性。草帽型和反草帽型具有IF的表型,质粒处于游离状态;舒展型具有NF的表型,质粒处于整合状态;平滑型具有UF的表型,质粒丢失。草帽型菌落和反草帽型菌落都有持续分离现象。致死结合实验结果表明,该质粒能在种间和属间进行转移。质粒对抗生素和黑色素的产生影响不大,但对抗生素的组分有一定的影响。 | ||||
具体用途: | 生理活性物质 | ||||
生物危害程度: | 四类 | ||||
分离基物: | 采集地: | ||||
培养基编号: | CM0011 | 培养温度: | 28C | ||
基因元器件: | 记录地址: | http://www.cpcc.ac.cn/junzhong.php?id=3470&highlight= | |||
图像: | 机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 | |||
机构名称缩写: | CPCC | 隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 | ||
资源保藏类型: | 培养物 | 保存方法: | 真空冷冻干燥 | ||
实物状态: | 有实物 | 共享方式: | 资源交换性共享 | ||
提供形式: | 冻干物 | 获取途径: | 其他 | ||
联系方式: | 上海市闵行区东川路药学院6号楼5楼,上海来益生物药物研发中心,邮编:200240,电话:(021)34207020,联系人:戈梅,E-mail:gemei@yeah.net | ||||
源数据主键: | CPCC280070 | 收录时间: |
平台资源号: | 1511C0004000003470 |
菌株保藏编号: | CPCC 280070 |
中文名称: | 孢囊放线菌襄樊变种 |
属名: | Actinosporungium |
种名加词: | xiangfanesis var. |
其它保藏中心编号: | |
来源历史: | ←上海医药工业研究院 |
收藏时间: | 1987-09-25 |
原始编号: | 40008 |
原产国: | 中国 |
资源归类编码: | 15131517105 |
模式菌株: | 非模式菌株 |
主要用途: | 研究 |
特征特性: | 蒽环类抗生素产生菌。根据质粒在细胞中处于状态的不同,形成不同类型的菌落和不同的致育性。草帽型和反草帽型具有IF的表型,质粒处于游离状态;舒展型具有NF的表型,质粒处于整合状态;平滑型具有UF的表型,质粒丢失。草帽型菌落和反草帽型菌落都有持续分离现象。致死结合实验结果表明,该质粒能在种间和属间进行转移。质粒对抗生素和黑色素的产生影响不大,但对抗生素的组分有一定的影响。 |
具体用途: | 生理活性物质 |
生物危害程度: | 四类 |
分离基物: | |
采集地: | |
培养基编号: | CM0011 |
培养温度: | 28C |
基因元器件: | |
记录地址: | http://www.cpcc.ac.cn/junzhong.php?id=3470&highlight= |
图像: | |
机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 |
机构名称缩写: | CPCC |
隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 |
资源保藏类型: | 培养物 |
保存方法: | 真空冷冻干燥 |
实物状态: | 有实物 |
共享方式: | 资源交换性共享 |
提供形式: | 冻干物 |
获取途径: | 其他 |
联系方式: | 上海市闵行区东川路药学院6号楼5楼,上海来益生物药物研发中心,邮编:200240,电话:(021)34207020,联系人:戈梅,E-mail:gemei@yeah.net |
源数据主键: | CPCC280070 |
收录时间: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码