平台资源号: | 1511C0004000003460 | 菌株保藏编号: | CPCC 280060 | ||
中文名称: | 红色糖多孢菌 | 属名: | Saccharopolyspora | ||
种名加词: | erythraea | 其它保藏中心编号: | |||
来源历史: | ←上海医药工业研究院 | 收藏时间: | 1986-11-04 | ||
原始编号: | 40091 | 原产国: | 中国 | ||
资源归类编码: | 15131529109 | 模式菌株: | 非模式菌株 | ||
主要用途: | 研究 | ||||
特征特性: | 菌落橘红色,气丝粉色至棕灰色,基丝发育良好,分枝、断裂,直径约0.5~0.8µm。气丝直径约0.8~1.2µm。基丝和气丝上都产生孢子链,孢子链长但不分枝,常由20个左右孢子组成。孢子表面多刺。胞壁IV型,含meso-DAP、阿拉伯糖和半乳糖,不含枝菌酸。生长温度20~42℃。硝酸盐还原阳性。利用阿拉伯糖、蜜二糖和棉子糖为唯一碳源,不能利用乳糖和松三糖。G+C含量为76.9mol%。多见于土壤。 | ||||
具体用途: | 生理活性物质 | ||||
生物危害程度: | 四类 | ||||
分离基物: | 采集地: | ||||
培养基编号: | CM0015 | 培养温度: | 28C | ||
基因元器件: | 记录地址: | http://www.cpcc.ac.cn/junzhong.php?id=3460&highlight= | |||
图像: | 机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 | |||
机构名称缩写: | CPCC | 隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 | ||
资源保藏类型: | 培养物 | 保存方法: | 真空冷冻干燥 | ||
实物状态: | 有实物 | 共享方式: | 合作研究共享 | ||
提供形式: | 冻干物 | 获取途径: | 其他 | ||
联系方式: | 上海市闵行区东川路药学院6号楼5楼,上海来益生物药物研发中心,邮编:200240,电话:(021)34207020,联系人:戈梅,E-mail:gemei@yeah.net | ||||
源数据主键: | CPCC280060 | 收录时间: |
平台资源号: | 1511C0004000003460 |
菌株保藏编号: | CPCC 280060 |
中文名称: | 红色糖多孢菌 |
属名: | Saccharopolyspora |
种名加词: | erythraea |
其它保藏中心编号: | |
来源历史: | ←上海医药工业研究院 |
收藏时间: | 1986-11-04 |
原始编号: | 40091 |
原产国: | 中国 |
资源归类编码: | 15131529109 |
模式菌株: | 非模式菌株 |
主要用途: | 研究 |
特征特性: | 菌落橘红色,气丝粉色至棕灰色,基丝发育良好,分枝、断裂,直径约0.5~0.8µm。气丝直径约0.8~1.2µm。基丝和气丝上都产生孢子链,孢子链长但不分枝,常由20个左右孢子组成。孢子表面多刺。胞壁IV型,含meso-DAP、阿拉伯糖和半乳糖,不含枝菌酸。生长温度20~42℃。硝酸盐还原阳性。利用阿拉伯糖、蜜二糖和棉子糖为唯一碳源,不能利用乳糖和松三糖。G+C含量为76.9mol%。多见于土壤。 |
具体用途: | 生理活性物质 |
生物危害程度: | 四类 |
分离基物: | |
采集地: | |
培养基编号: | CM0015 |
培养温度: | 28C |
基因元器件: | |
记录地址: | http://www.cpcc.ac.cn/junzhong.php?id=3460&highlight= |
图像: | |
机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 |
机构名称缩写: | CPCC |
隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 |
资源保藏类型: | 培养物 |
保存方法: | 真空冷冻干燥 |
实物状态: | 有实物 |
共享方式: | 合作研究共享 |
提供形式: | 冻干物 |
获取途径: | 其他 |
联系方式: | 上海市闵行区东川路药学院6号楼5楼,上海来益生物药物研发中心,邮编:200240,电话:(021)34207020,联系人:戈梅,E-mail:gemei@yeah.net |
源数据主键: | CPCC280060 |
收录时间: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码