平台资源号: | 1511C0004000008350 | 菌株保藏编号: | CPCC 260978 | ||
中文名称: | 马杜拉放线菌 | 属名: | Actinomadura | ||
种名加词: | madurae | 其它保藏中心编号: | =CGMCC 4.1224=JCM 7436 =ATCC 19425 =CCM 136 =CCUG 32944 =CECT 3 | ||
来源历史: | ←福建省微生物研究所←普通微生物保藏管理中心←上海医药工业研究院←东京大学应用微生物研究所 | 收藏时间: | 2008-10-10 | ||
原始编号: | 原产国: | ||||
资源归类编码: | 15131532102 | 模式菌株: | 模式菌株 | ||
主要用途: | 研究 | ||||
特征特性: | 革兰氏阳性好气菌,基内菌丝发达,致密,不断裂。气生菌丝发育中等或稀少,有圈卷侧枝,断裂为短孢子链菌落平坦或皱、折叠,微白色,有粉红斑点或本色;有褐色-绛红色色素。还原硝酸盐,水解淀粉和七叶树素,分解酪氨酸。 | ||||
具体用途: | 模式菌株 | ||||
生物危害程度: | 四类 | ||||
分离基物: | 采集地: | ||||
培养基编号: | CM0038 | 培养温度: | 28C | ||
基因元器件: | 记录地址: | http://www.cpcc.ac.cn/junzhong.php?id=8350&highlight= | |||
图像: | 1511C0004000008350.jpg | 机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 | ||
机构名称缩写: | CPCC | 隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 | ||
资源保藏类型: | 培养物 | 保存方法: | 真空冷冻干燥 | ||
实物状态: | 有实物 | 共享方式: | 合作研究共享 | ||
提供形式: | 斜面培养物 | 获取途径: | 邮件;现场获取 | ||
联系方式: | 福州仓山进步路25号,福建省微生物研究所,邮编:350007,电话:(0591)83475544,联系人:江红,15859087266;jianghong709@163.com | ||||
源数据主键: | CPCC260978 | 收录时间: |
平台资源号: | 1511C0004000008350 |
菌株保藏编号: | CPCC 260978 |
中文名称: | 马杜拉放线菌 |
属名: | Actinomadura |
种名加词: | madurae |
其它保藏中心编号: | =CGMCC 4.1224=JCM 7436 =ATCC 19425 =CCM 136 =CCUG 32944 =CECT 3 |
来源历史: | ←福建省微生物研究所←普通微生物保藏管理中心←上海医药工业研究院←东京大学应用微生物研究所 |
收藏时间: | 2008-10-10 |
原始编号: | |
原产国: | |
资源归类编码: | 15131532102 |
模式菌株: | 模式菌株 |
主要用途: | 研究 |
特征特性: | 革兰氏阳性好气菌,基内菌丝发达,致密,不断裂。气生菌丝发育中等或稀少,有圈卷侧枝,断裂为短孢子链菌落平坦或皱、折叠,微白色,有粉红斑点或本色;有褐色-绛红色色素。还原硝酸盐,水解淀粉和七叶树素,分解酪氨酸。 |
具体用途: | 模式菌株 |
生物危害程度: | 四类 |
分离基物: | |
采集地: | |
培养基编号: | CM0038 |
培养温度: | 28C |
基因元器件: | |
记录地址: | http://www.cpcc.ac.cn/junzhong.php?id=8350&highlight= |
图像: | 1511C0004000008350.jpg |
机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 |
机构名称缩写: | CPCC |
隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 |
资源保藏类型: | 培养物 |
保存方法: | 真空冷冻干燥 |
实物状态: | 有实物 |
共享方式: | 合作研究共享 |
提供形式: | 斜面培养物 |
获取途径: | 邮件;现场获取 |
联系方式: | 福州仓山进步路25号,福建省微生物研究所,邮编:350007,电话:(0591)83475544,联系人:江红,15859087266;jianghong709@163.com |
源数据主键: | CPCC260978 |
收录时间: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码