平台资源号: | 1511C0004000006330 | 菌株保藏编号: | CPCC 260823 | ||
中文名称: | 链霉菌属 | 属名: | Streptomyces | ||
种名加词: | sp. | 其它保藏中心编号: | |||
来源历史: | ←福建省微生物研究所 | 收藏时间: | 2000-05-15 | ||
原始编号: | FIM93-16-2 | 原产国: | 中国 | ||
资源归类编码: | 15131517101 | 模式菌株: | 非模式菌株 | ||
主要用途: | 研究 | ||||
特征特性: | 通常基丝发育良好、气丝丰茂,菌丝通常无横隔,不断裂。产生成长链的孢子。孢子不游动,外包薄层纤维鞘,孢子大多有颜色,质地光滑或多刺或有疣、凸起等,孢子链直或柔曲或螺旋或兼而有之。糖型C(含LL-DAP,无特征性糖)。细胞壁I型,磷酸类脂类型PⅡ型,主要甲基柰醌为MK-9(H6,H8),一些种也含有MK-9(H4)。DNA的(G+C)mol%含量为67-78。 | ||||
具体用途: | 抗真菌;抗白色念珠菌;抗黑曲霉;抗红酵母 | ||||
生物危害程度: | 四类 | ||||
分离基物: | 采集地: | ||||
培养基编号: | CM0012 | 培养温度: | 28-30C | ||
基因元器件: | 记录地址: | http://www.cpcc.ac.cn/junzhong.php?id=6330&highlight= | |||
图像: | 1511C0004000006330.jpg | 机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 | ||
机构名称缩写: | CPCC | 隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 | ||
资源保藏类型: | 培养物 | 保存方法: | 真空冷冻干燥 | ||
实物状态: | 有实物 | 共享方式: | 合作研究共享 | ||
提供形式: | 斜面培养物 | 获取途径: | 邮件;现场获取 | ||
联系方式: | 福州仓山进步路25号,福建省微生物研究所,邮编:350007,电话:(0591)83475544,联系人:江红,15859087266;jianghong709@163.com | ||||
源数据主键: | CPCC260823 | 收录时间: |
平台资源号: | 1511C0004000006330 |
菌株保藏编号: | CPCC 260823 |
中文名称: | 链霉菌属 |
属名: | Streptomyces |
种名加词: | sp. |
其它保藏中心编号: | |
来源历史: | ←福建省微生物研究所 |
收藏时间: | 2000-05-15 |
原始编号: | FIM93-16-2 |
原产国: | 中国 |
资源归类编码: | 15131517101 |
模式菌株: | 非模式菌株 |
主要用途: | 研究 |
特征特性: | 通常基丝发育良好、气丝丰茂,菌丝通常无横隔,不断裂。产生成长链的孢子。孢子不游动,外包薄层纤维鞘,孢子大多有颜色,质地光滑或多刺或有疣、凸起等,孢子链直或柔曲或螺旋或兼而有之。糖型C(含LL-DAP,无特征性糖)。细胞壁I型,磷酸类脂类型PⅡ型,主要甲基柰醌为MK-9(H6,H8),一些种也含有MK-9(H4)。DNA的(G+C)mol%含量为67-78。 |
具体用途: | 抗真菌;抗白色念珠菌;抗黑曲霉;抗红酵母 |
生物危害程度: | 四类 |
分离基物: | |
采集地: | |
培养基编号: | CM0012 |
培养温度: | 28-30C |
基因元器件: | |
记录地址: | http://www.cpcc.ac.cn/junzhong.php?id=6330&highlight= |
图像: | 1511C0004000006330.jpg |
机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 |
机构名称缩写: | CPCC |
隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 |
资源保藏类型: | 培养物 |
保存方法: | 真空冷冻干燥 |
实物状态: | 有实物 |
共享方式: | 合作研究共享 |
提供形式: | 斜面培养物 |
获取途径: | 邮件;现场获取 |
联系方式: | 福州仓山进步路25号,福建省微生物研究所,邮编:350007,电话:(0591)83475544,联系人:江红,15859087266;jianghong709@163.com |
源数据主键: | CPCC260823 |
收录时间: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码