| 平台资源号: | 1511C0004000000814 | 菌株保藏编号: | CPCC 201670 | ||
| 中文名称: | 纳米比亚马杜拉放线菌 | 属名: | Actinomadura | ||
| 种名加词: | namibiensis | 其它保藏中心编号: | =DSM 44197T | ||
| 来源历史: | ←医药生物技术研究所 | 收藏时间: | 2006-12-01 | ||
| 原始编号: | 原产国: | ||||
| 资源归类编码: | 15131532102 | 模式菌株: | 模式菌株 | ||
| 主要用途: | 研究 | ||||
| 特征特性: | 革兰氏阳性,白色气丝,孢子链螺旋,含20个孢子,胞壁含有D-DAP,细胞糖含有半乳糖,葡萄糖,核糖和马杜拉糖。磷脂类型诶DPG,PG,PIM和PI。优势醌MK-9(H4,H6,H8);主要脂肪酸含有i-C14:0和10-methyl-C18:0。能利用葡萄糖,阿拉伯糖,蔗糖,木糖,甘露醇,肌糖,鼠李唐为唯一碳源生长。 | ||||
| 具体用途: | 模式菌株 | ||||
| 生物危害程度: | 四类 | ||||
| 分离基物: | 采集地: | ||||
| 培养基编号: | CM0027 | 培养温度: | 26C | ||
| 基因元器件: | 记录地址: | http://www.cpcc.ac.cn/junzhong.php?id=814&highlight= | |||
| 图像: | 机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 | |||
| 机构名称缩写: | CPCC | 隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 | ||
| 资源保藏类型: | 培养物 | 保存方法: | 真空冷冻干燥法;-80℃冰箱冻结法 | ||
| 实物状态: | 有实物 | 共享方式: | 公益性共享 | ||
| 提供形式: | 冻干物 | 获取途径: | 邮件;现场获取;其他 | ||
| 联系方式: | 北京天坛西里一号,中国医学科学院医药生物技术研究所,邮编:100050,电话:010 63187118,联系人:余利岩,E-mail:cpcc@cpcc.ac.cn | ||||
| 源数据主键: | CPCC201670 | 收录时间: | |||
| 平台资源号: | 1511C0004000000814 |
| 菌株保藏编号: | CPCC 201670 |
| 中文名称: | 纳米比亚马杜拉放线菌 |
| 属名: | Actinomadura |
| 种名加词: | namibiensis |
| 其它保藏中心编号: | =DSM 44197T |
| 来源历史: | ←医药生物技术研究所 |
| 收藏时间: | 2006-12-01 |
| 原始编号: | |
| 原产国: | |
| 资源归类编码: | 15131532102 |
| 模式菌株: | 模式菌株 |
| 主要用途: | 研究 |
| 特征特性: | 革兰氏阳性,白色气丝,孢子链螺旋,含20个孢子,胞壁含有D-DAP,细胞糖含有半乳糖,葡萄糖,核糖和马杜拉糖。磷脂类型诶DPG,PG,PIM和PI。优势醌MK-9(H4,H6,H8);主要脂肪酸含有i-C14:0和10-methyl-C18:0。能利用葡萄糖,阿拉伯糖,蔗糖,木糖,甘露醇,肌糖,鼠李唐为唯一碳源生长。 |
| 具体用途: | 模式菌株 |
| 生物危害程度: | 四类 |
| 分离基物: | |
| 采集地: | |
| 培养基编号: | CM0027 |
| 培养温度: | 26C |
| 基因元器件: | |
| 记录地址: | http://www.cpcc.ac.cn/junzhong.php?id=814&highlight= |
| 图像: | |
| 机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 |
| 机构名称缩写: | CPCC |
| 隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 |
| 资源保藏类型: | 培养物 |
| 保存方法: | 真空冷冻干燥法;-80℃冰箱冻结法 |
| 实物状态: | 有实物 |
| 共享方式: | 公益性共享 |
| 提供形式: | 冻干物 |
| 获取途径: | 邮件;现场获取;其他 |
| 联系方式: | 北京天坛西里一号,中国医学科学院医药生物技术研究所,邮编:100050,电话:010 63187118,联系人:余利岩,E-mail:cpcc@cpcc.ac.cn |
| 源数据主键: | CPCC201670 |
| 收录时间: |

联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码