| 平台资源号: | 1511C0004000018086 | 菌株保藏编号: | CPCC 101799 | ||
| 中文名称: | 暂无 | 属名: | Schauerella | ||
| 种名加词: | sp. | 其它保藏中心编号: | |||
| 来源历史: | ←医药生物技术研究所 | 收藏时间: | 2025-12-31 | ||
| 原始编号: | I25B-00692 | 原产国: | 中国 | ||
| 资源归类编码: | 15130000000 | 模式菌株: | 非模式菌株 | ||
| 主要用途: | 研究 | ||||
| 特征特性: | 革兰氏阴性,为能运动的杆状体(宽度 0.7 - 1.0 μm,长度 1.7 - 2.5 μm),带有侧生鞭毛。在 20℃下于 TSA 培养 3 天后,菌落呈乳白色、不透明且凸起,边缘完整。该菌株可产生过氧化氢酶和氧化酶。在 10 - 25℃条件下生长(最适温度 20℃),pH 值 5.5 - 9.0(最适 pH 值 7.5),在 0 - 6%(w/v)的 NaCl 条件下生长(最适浓度 1%)。 | ||||
| 具体用途: | 药用功能筛选菌株 | ||||
| 生物危害程度: | 四类 | ||||
| 分离基物: | 三七 | 采集地: | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 | ||
| 培养基编号: | TSA | 培养温度: | 28℃ | ||
| 基因元器件: | 记录地址: | ||||
| 图像: | 机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 | |||
| 机构名称缩写: | CPCC | 隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 | ||
| 资源保藏类型: | 培养物 | 保存方法: | 真空冷冻干燥法;-80℃冰箱冻结法 | ||
| 实物状态: | 有实物 | 共享方式: | 知识产权性交易共享;合作研究共享 | ||
| 提供形式: | 冻干物 | 获取途径: | 邮件;现场获取;其他 | ||
| 联系方式: | 北京市东城区天坛西里一号,中国医学科学院医药生物技术研究所,邮编:100050,电话:010 63187118,联系人:余利岩,E-mail:cpcc@cpcc.ac.cn | ||||
| 源数据主键: | CPCC101799 | 收录时间: | |||
| 平台资源号: | 1511C0004000018086 |
| 菌株保藏编号: | CPCC 101799 |
| 中文名称: | 暂无 |
| 属名: | Schauerella |
| 种名加词: | sp. |
| 其它保藏中心编号: | |
| 来源历史: | ←医药生物技术研究所 |
| 收藏时间: | 2025-12-31 |
| 原始编号: | I25B-00692 |
| 原产国: | 中国 |
| 资源归类编码: | 15130000000 |
| 模式菌株: | 非模式菌株 |
| 主要用途: | 研究 |
| 特征特性: | 革兰氏阴性,为能运动的杆状体(宽度 0.7 - 1.0 μm,长度 1.7 - 2.5 μm),带有侧生鞭毛。在 20℃下于 TSA 培养 3 天后,菌落呈乳白色、不透明且凸起,边缘完整。该菌株可产生过氧化氢酶和氧化酶。在 10 - 25℃条件下生长(最适温度 20℃),pH 值 5.5 - 9.0(最适 pH 值 7.5),在 0 - 6%(w/v)的 NaCl 条件下生长(最适浓度 1%)。 |
| 具体用途: | 药用功能筛选菌株 |
| 生物危害程度: | 四类 |
| 分离基物: | 三七 |
| 采集地: | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 |
| 培养基编号: | TSA |
| 培养温度: | 28℃ |
| 基因元器件: | |
| 记录地址: | |
| 图像: | |
| 机构名称: | 中国药学微生物菌种保藏管理中心 |
| 机构名称缩写: | CPCC |
| 隶属单位名称: | 中国医学科学院医药生物技术研究所 |
| 资源保藏类型: | 培养物 |
| 保存方法: | 真空冷冻干燥法;-80℃冰箱冻结法 |
| 实物状态: | 有实物 |
| 共享方式: | 知识产权性交易共享;合作研究共享 |
| 提供形式: | 冻干物 |
| 获取途径: | 邮件;现场获取;其他 |
| 联系方式: | 北京市东城区天坛西里一号,中国医学科学院医药生物技术研究所,邮编:100050,电话:010 63187118,联系人:余利岩,E-mail:cpcc@cpcc.ac.cn |
| 源数据主键: | CPCC101799 |
| 收录时间: |

联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码