化合物名称: | Celesticetin | 化合物中文名称: | 天青菌素 |
元素组成: | C 54.53% H 6.86% N 5.30% O 27.24% S 6.07% | ||
结构式: | |||
分子式: | C24H36N2O9S | 颜色: | White |
CAS登录号: | 2520-21-0 | ||
分子量: | 528 | 精确分子量: | 528.62652 |
形状: | Powder | 溶解性: | Soluble in H2O |
生物活性: | Gram+ | 活性指标: | MIC |
活性结果: | .39 | 作者: | |
文献名: | J Am Chem Soc | 发表日期: | 1964 |
页码: | 86: 4224-5 | ||
产生菌: |
化合物名称: | Celesticetin |
化合物中文名称: | 天青菌素 |
元素组成: | C 54.53% H 6.86% N 5.30% O 27.24% S 6.07% |
结构式: | |
分子式: | C24H36N2O9S |
颜色: | White |
CAS登录号: | 2520-21-0 |
分子量: | 528 |
精确分子量: | 528.62652 |
形状: | Powder |
溶解性: | Soluble in H2O |
生物活性: | Gram+ |
活性指标: | MIC |
活性结果: | .39 |
作者: | |
文献名: | J Am Chem Soc |
发表日期: | 1964 |
页码: | 86: 4224-5 |
产生菌: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码