化合物名称: | Anisomycin | 化合物中文名称: | 茴香霉素 |
元素组成: | C 63.38% H 7.22% N 5.28% O 24.12% | ||
结构式: | |||
分子式: | C14H19NO4 | 颜色: | White |
CAS登录号: | 22862-76-6 | ||
分子量: | 256.3 | 精确分子量: | 265.31183 |
形状: | Basic, white needle | 溶解性: | Soluble in H2O |
生物活性: | Fungus; Gram-; Gram+; Protozoa; Yeast | 活性指标: | MIC |
活性结果: | 1.5-12.5 | 作者: | Beereboom JJ, Butler K, Pennington FC |
文献名: | J Org Chem | 发表日期: | 1965 |
页码: | 30:2334-2342 | ||
产生菌: |
化合物名称: | Anisomycin |
化合物中文名称: | 茴香霉素 |
元素组成: | C 63.38% H 7.22% N 5.28% O 24.12% |
结构式: | |
分子式: | C14H19NO4 |
颜色: | White |
CAS登录号: | 22862-76-6 |
分子量: | 256.3 |
精确分子量: | 265.31183 |
形状: | Basic, white needle |
溶解性: | Soluble in H2O |
生物活性: | Fungus; Gram-; Gram+; Protozoa; Yeast |
活性指标: | MIC |
活性结果: | 1.5-12.5 |
作者: | Beereboom JJ, Butler K, Pennington FC |
文献名: | J Org Chem |
发表日期: | 1965 |
页码: | 30:2334-2342 |
产生菌: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码