化合物名称: | Althiomycin | 化合物中文名称: | 异硫霉素 |
元素组成: | C 43.73% H 3.90% N 15.94% O 21.84% S 14.59% | ||
结构式: | |||
分子式: | C16H17N5O6S2 | 颜色: | White |
CAS登录号: | 12656-40-5 | ||
分子量: | 708 | 精确分子量: | 439.47179 |
形状: | White needle | 溶解性: | Insoluble in H2O |
生物活性: | Gram-; Gram+ | 活性指标: | >30 |
活性结果: | Aspergillus niger | 作者: | |
文献名: | J Antibiot | 发表日期: | 1957 |
页码: | A10:195-200 | ||
产生菌: |
化合物名称: | Althiomycin |
化合物中文名称: | 异硫霉素 |
元素组成: | C 43.73% H 3.90% N 15.94% O 21.84% S 14.59% |
结构式: | |
分子式: | C16H17N5O6S2 |
颜色: | White |
CAS登录号: | 12656-40-5 |
分子量: | 708 |
精确分子量: | 439.47179 |
形状: | White needle |
溶解性: | Insoluble in H2O |
生物活性: | Gram-; Gram+ |
活性指标: | >30 |
活性结果: | Aspergillus niger |
作者: | |
文献名: | J Antibiot |
发表日期: | 1957 |
页码: | A10:195-200 |
产生菌: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码