化合物名称: | Aureothricin | 化合物中文名称: | 金丝菌素 |
元素组成: | C:44.61% H:4.16% N:11.56 O:13.21 S:26.47 | ||
结构式: | |||
分子式: | C9H10N2O2S2 | 颜色: | golden yellow |
CAS登录号: | 574-95-8 | ||
分子量: | 242.32 | 精确分子量: | 242.02 |
形状: | tabular crystal | 溶解性: | |
生物活性: | Gram-; Gram+; | 活性指标: | |
活性结果: | 作者: | NISHIMURA H, KIMURA T | |
文献名: | Jap.Med.J. | 发表日期: | 1948 |
页码: | 1:512 | ||
产生菌: |
化合物名称: | Aureothricin |
化合物中文名称: | 金丝菌素 |
元素组成: | C:44.61% H:4.16% N:11.56 O:13.21 S:26.47 |
结构式: | |
分子式: | C9H10N2O2S2 |
颜色: | golden yellow |
CAS登录号: | 574-95-8 |
分子量: | 242.32 |
精确分子量: | 242.02 |
形状: | tabular crystal |
溶解性: | |
生物活性: | Gram-; Gram+; |
活性指标: | |
活性结果: | |
作者: | NISHIMURA H, KIMURA T |
文献名: | Jap.Med.J. |
发表日期: | 1948 |
页码: | 1:512 |
产生菌: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码