| 化合物名称: | Adriamycin | 化合物中文名称: | 阿霉素 |
| 元素组成: | C 59.67% H 5.38% N 2.58% O 32.38% | ||
| 结构式: | |||
| 分子式: | C27H29NO11 | 颜色: | Red |
| CAS登录号: | 25316-40-9 | ||
| 分子量: | 精确分子量: | 543.53228 | |
| 形状: | Basic, crystal | 溶解性: | Soluble in H2O |
| 生物活性: | Gram+; Tumor | 活性指标: | 50% Growth inhibition (GI50) |
| 活性结果: | 0.95ug/ml | 作者: | Arcamone F, Franceschi G, Penco S |
| 文献名: | Tetrahedron Lett | 发表日期: | 1969 |
| 页码: | 13:1007-1010 | ||
| 产生菌: | |||
| 化合物名称: | Adriamycin |
| 化合物中文名称: | 阿霉素 |
| 元素组成: | C 59.67% H 5.38% N 2.58% O 32.38% |
| 结构式: | |
| 分子式: | C27H29NO11 |
| 颜色: | Red |
| CAS登录号: | 25316-40-9 |
| 分子量: | |
| 精确分子量: | 543.53228 |
| 形状: | Basic, crystal |
| 溶解性: | Soluble in H2O |
| 生物活性: | Gram+; Tumor |
| 活性指标: | 50% Growth inhibition (GI50) |
| 活性结果: | 0.95ug/ml |
| 作者: | Arcamone F, Franceschi G, Penco S |
| 文献名: | Tetrahedron Lett |
| 发表日期: | 1969 |
| 页码: | 13:1007-1010 |
| 产生菌: |

联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码