| 化合物名称: | Actinomycin C | 化合物中文名称: | 放线菌素 C | 
| 元素组成: | |||
| 结构式: | |||
| 分子式: | 颜色: | Red | |
| CAS登录号: | 8052-16-2 | ||
| 分子量: | 811.9 | 精确分子量: | |
| 形状: | 溶解性: | Insoluble in H2O | |
| 生物活性: | Gram+; Tumor | 活性指标: | |
| 活性结果: | 作者: | ||
| 文献名: | Naturwiss | 发表日期: | 1964 | 
| 页码: | 51: 384-5: 407: 435-6 | ||
| 产生菌: | |||
| 化合物名称: | Actinomycin C | 
| 化合物中文名称: | 放线菌素 C | 
| 元素组成: | |
| 结构式: | |
| 分子式: | |
| 颜色: | Red | 
| CAS登录号: | 8052-16-2 | 
| 分子量: | 811.9 | 
| 精确分子量: | |
| 形状: | |
| 溶解性: | Insoluble in H2O | 
| 生物活性: | Gram+; Tumor | 
| 活性指标: | |
| 活性结果: | |
| 作者: | |
| 文献名: | Naturwiss | 
| 发表日期: | 1964 | 
| 页码: | 51: 384-5: 407: 435-6 | 
| 产生菌: | 

联系电话:010-63187118 
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn 
地址:北京市西城区南纬路2号院
			公众号二维码