化合物名称: | Zhengdingmeisu Daunorubicin | 化合物中文名称: | 正定霉素 |
元素组成: | C, 61.47; H, 5.54; N, 2.66; O, 30.33 | ||
结构式: | |||
分子式: | C27H29NO10 | 颜色: | 红色 |
CAS登录号: | 20830-81-3 | ||
分子量: | 精确分子量: | 527.18 | |
形状: | 粉末 | 溶解性: | 易溶于水和甲醇,微溶于乙醇 |
生物活性: | 抑制RNA合成 | 活性指标: | MTT |
活性结果: | inhibitor concentration | 作者: | Leurs, Ulrike; Manea, Marilena; Lajko, Eszter; Koehidai, Laszlo; Mez, Gabor |
文献名: | European Journal of Medicinal Chemistry | 发表日期: | 2012 |
页码: | 173-183 | ||
产生菌: |
化合物名称: | Zhengdingmeisu Daunorubicin |
化合物中文名称: | 正定霉素 |
元素组成: | C, 61.47; H, 5.54; N, 2.66; O, 30.33 |
结构式: | |
分子式: | C27H29NO10 |
颜色: | 红色 |
CAS登录号: | 20830-81-3 |
分子量: | |
精确分子量: | 527.18 |
形状: | 粉末 |
溶解性: | 易溶于水和甲醇,微溶于乙醇 |
生物活性: | 抑制RNA合成 |
活性指标: | MTT |
活性结果: | inhibitor concentration |
作者: | Leurs, Ulrike; Manea, Marilena; Lajko, Eszter; Koehidai, Laszlo; Mez, Gabor |
文献名: | European Journal of Medicinal Chemistry |
发表日期: | 2012 |
页码: | 173-183 |
产生菌: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码