| 化合物名称: | Virginiamycin | 化合物中文名称: | 维吉尼亚霉素 |
| 元素组成: | |||
| 结构式: | |||
| 分子式: | M1:C28 H35 N307;S1:C43H49N7O10 | 颜色: | |
| CAS登录号: | 26549-61-1 | ||
| 分子量: | 精确分子量: | ||
| 形状: | 溶解性: | ||
| 生物活性: | Gram+; | 活性指标: | |
| 活性结果: | 作者: | YATES JD, SCHAIBLE PJ. | |
| 文献名: | Nature. | 发表日期: | 1962 Apr |
| 页码: | 14;194:183-4 | ||
| 产生菌: | |||
| 化合物名称: | Virginiamycin |
| 化合物中文名称: | 维吉尼亚霉素 |
| 元素组成: | |
| 结构式: | |
| 分子式: | M1:C28 H35 N307;S1:C43H49N7O10 |
| 颜色: | |
| CAS登录号: | 26549-61-1 |
| 分子量: | |
| 精确分子量: | |
| 形状: | |
| 溶解性: | |
| 生物活性: | Gram+; |
| 活性指标: | |
| 活性结果: | |
| 作者: | YATES JD, SCHAIBLE PJ. |
| 文献名: | Nature. |
| 发表日期: | 1962 Apr |
| 页码: | 14;194:183-4 |
| 产生菌: |

联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码