| 化合物名称: | Validamycin | 化合物中文名称: | 有效霉素 |
| 元素组成: | |||
| 结构式: | |||
| 分子式: | 颜色: | 白色 | |
| CAS登录号: | 37248-47-8 | ||
| 分子量: | 精确分子量: | ||
| 形状: | 粉末 | 溶解性: | 易溶于水甲醇 |
| 生物活性: | 干扰抑制细胞菌体生长,导致死亡 | 活性指标: | LD |
| 活性结果: | 5020g/kg | 作者: | Iwasa T, Yamamoto H, Shibata M. |
| 文献名: | Jpn J Antibiot. ; | 发表日期: | 1970 Dec |
| 页码: | 23(6):595-602 | ||
| 产生菌: | |||
| 化合物名称: | Validamycin |
| 化合物中文名称: | 有效霉素 |
| 元素组成: | |
| 结构式: | |
| 分子式: | |
| 颜色: | 白色 |
| CAS登录号: | 37248-47-8 |
| 分子量: | |
| 精确分子量: | |
| 形状: | 粉末 |
| 溶解性: | 易溶于水甲醇 |
| 生物活性: | 干扰抑制细胞菌体生长,导致死亡 |
| 活性指标: | LD |
| 活性结果: | 5020g/kg |
| 作者: | Iwasa T, Yamamoto H, Shibata M. |
| 文献名: | Jpn J Antibiot. ; |
| 发表日期: | 1970 Dec |
| 页码: | 23(6):595-602 |
| 产生菌: |

联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码