| 化合物名称: | Tuberactinomycin | 化合物中文名称: | 结核放线菌素 | 
| 元素组成: | |||
| 结构式: | |||
| 分子式: | C25H43N13O10 | 颜色: | |
| CAS登录号: | 33103-22-9 | ||
| 分子量: | 精确分子量: | 685.69 | |
| 形状: | 溶解性: | 水 | |
| 生物活性: | 需氧革兰阴性菌及革兰阳性菌、厌氧菌、立克次体属、螺旋体和衣原体属 | 活性指标: | |
| 活性结果: | 作者: | Nagata A, Ando T | |
| 文献名: | J Antibiot ; | 发表日期: | 1968 Dec | 
| 页码: | 21(12):681-7 | ||
| 产生菌: | |||
| 化合物名称: | Tuberactinomycin | 
| 化合物中文名称: | 结核放线菌素 | 
| 元素组成: | |
| 结构式: | |
| 分子式: | C25H43N13O10 | 
| 颜色: | |
| CAS登录号: | 33103-22-9 | 
| 分子量: | |
| 精确分子量: | 685.69 | 
| 形状: | |
| 溶解性: | 水 | 
| 生物活性: | 需氧革兰阴性菌及革兰阳性菌、厌氧菌、立克次体属、螺旋体和衣原体属 | 
| 活性指标: | |
| 活性结果: | |
| 作者: | Nagata A, Ando T | 
| 文献名: | J Antibiot ; | 
| 发表日期: | 1968 Dec | 
| 页码: | 21(12):681-7 | 
| 产生菌: | 

联系电话:010-63187118 
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn 
地址:北京市西城区南纬路2号院
			公众号二维码