| 化合物名称: | Clavulanic acid | 化合物中文名称: | 克拉维酸 |
| 元素组成: | C:48.25 H:4.55 N:7.03 O:40.17 | ||
| 结构式: | |||
| 分子式: | C8H9NO5 | 颜色: | |
| CAS登录号: | 85-53-0 | ||
| 分子量: | 199.16 | 精确分子量: | 199.05 |
| 形状: | 溶解性: | ||
| 生物活性: | 活性指标: | ||
| 活性结果: | 作者: | Reading C, Cole M | |
| 文献名: | J Antibiot | 发表日期: | 1976 |
| 页码: | 29:668 | ||
| 产生菌: | |||
| 化合物名称: | Clavulanic acid |
| 化合物中文名称: | 克拉维酸 |
| 元素组成: | C:48.25 H:4.55 N:7.03 O:40.17 |
| 结构式: | |
| 分子式: | C8H9NO5 |
| 颜色: | |
| CAS登录号: | 85-53-0 |
| 分子量: | 199.16 |
| 精确分子量: | 199.05 |
| 形状: | |
| 溶解性: | |
| 生物活性: | |
| 活性指标: | |
| 活性结果: | |
| 作者: | Reading C, Cole M |
| 文献名: | J Antibiot |
| 发表日期: | 1976 |
| 页码: | 29:668 |
| 产生菌: |

联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码