化合物名称: | Sirolimus | 化合物中文名称: | 西罗莫司 |
元素组成: | C,67.24; H, 8.93; N, 1.39. | ||
结构式: | |||
分子式: | C56H89NO14 | 颜色: | white |
CAS登录号: | 53123-88-9 | ||
分子量: | 999 | 精确分子量: | 914.172 |
形状: | white crystalline | 溶解性: | methanol, ethanol, |
生物活性: | Antifungal strongly candicidal、免疫抑制剂 | 活性指标: | MIC |
活性结果: | 23 | 作者: | A. KUDELSKI & S. N. SEHGA |
文献名: | J. Antibiotics | 发表日期: | 1975 |
页码: | 28: 721-726, | ||
产生菌: |
化合物名称: | Sirolimus |
化合物中文名称: | 西罗莫司 |
元素组成: | C,67.24; H, 8.93; N, 1.39. |
结构式: | |
分子式: | C56H89NO14 |
颜色: | white |
CAS登录号: | 53123-88-9 |
分子量: | 999 |
精确分子量: | 914.172 |
形状: | white crystalline |
溶解性: | methanol, ethanol, |
生物活性: | Antifungal strongly candicidal、免疫抑制剂 |
活性指标: | MIC |
活性结果: | 23 |
作者: | A. KUDELSKI & S. N. SEHGA |
文献名: | J. Antibiotics |
发表日期: | 1975 |
页码: | 28: 721-726, |
产生菌: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码