化合物名称: | Cephalosporin C | 化合物中文名称: | 头孢菌素C |
元素组成: | C:46.26% H:5.10% N:10.12% O:30.81% S:7.72% | ||
结构式: | |||
分子式: | C16H21N3O8S | 颜色: | Colourless |
CAS登录号: | 61-24-5 | ||
分子量: | 415.42 | 精确分子量: | 415.1 |
形状: | crystal | 溶解性: | 溶于水,不溶于乙醇、乙醚 |
生物活性: | Gram-; Gram+; | 活性指标: | |
活性结果: | 作者: | ||
文献名: | 发表日期: | ||
页码: | |||
产生菌: |
化合物名称: | Cephalosporin C |
化合物中文名称: | 头孢菌素C |
元素组成: | C:46.26% H:5.10% N:10.12% O:30.81% S:7.72% |
结构式: | |
分子式: | C16H21N3O8S |
颜色: | Colourless |
CAS登录号: | 61-24-5 |
分子量: | 415.42 |
精确分子量: | 415.1 |
形状: | crystal |
溶解性: | 溶于水,不溶于乙醇、乙醚 |
生物活性: | Gram-; Gram+; |
活性指标: | |
活性结果: | |
作者: | |
文献名: | |
发表日期: | |
页码: | |
产生菌: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码