化合物名称: | Carminomycin | 化合物中文名称: | 洋红霉素 |
元素组成: | C:60.81% H:5.30% N:2.73% O:31.16% | ||
结构式: | |||
分子式: | C26H27NO10 | 颜色: | Red |
CAS登录号: | 39472-31-6 | ||
分子量: | 513.49 | 精确分子量: | 513.16 |
形状: | needle crystal | 溶解性: | |
生物活性: | 能抑制支气管癌,移植性胃癌,淋巴性白血病L-1210与淋巴肉瘤生长 | 活性指标: | |
活性结果: | 作者: | Shorin VA, Bazhanov VS | |
文献名: | Antibiotiki | 发表日期: | 1973 |
页码: | 18:675,681 | ||
产生菌: |
化合物名称: | Carminomycin |
化合物中文名称: | 洋红霉素 |
元素组成: | C:60.81% H:5.30% N:2.73% O:31.16% |
结构式: | |
分子式: | C26H27NO10 |
颜色: | Red |
CAS登录号: | 39472-31-6 |
分子量: | 513.49 |
精确分子量: | 513.16 |
形状: | needle crystal |
溶解性: | |
生物活性: | 能抑制支气管癌,移植性胃癌,淋巴性白血病L-1210与淋巴肉瘤生长 |
活性指标: | |
活性结果: | |
作者: | Shorin VA, Bazhanov VS |
文献名: | Antibiotiki |
发表日期: | 1973 |
页码: | 18:675,681 |
产生菌: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码