| 化合物名称: | Mikamycin | 化合物中文名称: | 蜜柑霉素、美加霉素 |
| 元素组成: | |||
| 结构式: | |||
| 分子式: | C26H33N3O7 | 颜色: | |
| CAS登录号: | 11006-76-1 | ||
| 分子量: | 898.0417 | 精确分子量: | |
| 形状: | 溶解性: | sol. in MeOH, EtOH, Me2CO, and AcOEt | |
| 生物活性: | 活性指标: | ||
| 活性结果: | 作者: | ||
| 文献名: | Antibiotics Annual | 发表日期: | 1953 |
| 页码: | Pages171-3 | ||
| 产生菌: | |||
| 化合物名称: | Mikamycin |
| 化合物中文名称: | 蜜柑霉素、美加霉素 |
| 元素组成: | |
| 结构式: | |
| 分子式: | C26H33N3O7 |
| 颜色: | |
| CAS登录号: | 11006-76-1 |
| 分子量: | 898.0417 |
| 精确分子量: | |
| 形状: | |
| 溶解性: | sol. in MeOH, EtOH, Me2CO, and AcOEt |
| 生物活性: | |
| 活性指标: | |
| 活性结果: | |
| 作者: | |
| 文献名: | Antibiotics Annual |
| 发表日期: | 1953 |
| 页码: | Pages171-3 |
| 产生菌: |

联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码