| 化合物名称: | Griseolutein | 化合物中文名称: | 灰藤黄菌素 |
| 元素组成: | C:59.30 H:4.68 N:8.14 O:27.88 | ||
| 结构式: | |||
| 分子式: | C17H16N2O6 | 颜色: | yellow |
| CAS登录号: | 69494-81-1 | ||
| 分子量: | 344.32 | 精确分子量: | 344.1 |
| 形状: | 溶解性: | ||
| 生物活性: | 革兰阳性菌与革兰阴性菌,立克次体,阴道滴虫与艾氏腹水癌 | 活性指标: | |
| 活性结果: | 作者: | UMEZAWA H, HAYANO S, MAEDA K, | |
| 文献名: | Jpn Med J | 发表日期: | 1950 |
| 页码: | 3(2):111-7 | ||
| 产生菌: | |||
| 化合物名称: | Griseolutein |
| 化合物中文名称: | 灰藤黄菌素 |
| 元素组成: | C:59.30 H:4.68 N:8.14 O:27.88 |
| 结构式: | |
| 分子式: | C17H16N2O6 |
| 颜色: | yellow |
| CAS登录号: | 69494-81-1 |
| 分子量: | 344.32 |
| 精确分子量: | 344.1 |
| 形状: | |
| 溶解性: | |
| 生物活性: | 革兰阳性菌与革兰阴性菌,立克次体,阴道滴虫与艾氏腹水癌 |
| 活性指标: | |
| 活性结果: | |
| 作者: | UMEZAWA H, HAYANO S, MAEDA K, |
| 文献名: | Jpn Med J |
| 发表日期: | 1950 |
| 页码: | 3(2):111-7 |
| 产生菌: |

联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码