| 化合物名称: | Zaomycin | 化合物中文名称: | 沙阿霉素 |
| 元素组成: | |||
| 结构式: | |||
| 分子式: | 颜色: | Yellow | |
| CAS登录号: | |||
| 分子量: | 精确分子量: | ||
| 形状: | Powder | 溶解性: | Soluble in H2O(Alk) |
| 生物活性: | Gram+; Mycobacterium; Protozoa | 活性指标: | LD0 |
| 活性结果: | add Na , 300 | 作者: | |
| 文献名: | J Antibiot | 发表日期: | 1954 |
| 页码: | A7: 134-6 | ||
| 产生菌: | |||
| 化合物名称: | Zaomycin |
| 化合物中文名称: | 沙阿霉素 |
| 元素组成: | |
| 结构式: | |
| 分子式: | |
| 颜色: | Yellow |
| CAS登录号: | |
| 分子量: | |
| 精确分子量: | |
| 形状: | Powder |
| 溶解性: | Soluble in H2O(Alk) |
| 生物活性: | Gram+; Mycobacterium; Protozoa |
| 活性指标: | LD0 |
| 活性结果: | add Na , 300 |
| 作者: | |
| 文献名: | J Antibiot |
| 发表日期: | 1954 |
| 页码: | A7: 134-6 |
| 产生菌: |

联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码