| 化合物名称: | Yunnanmycin | 化合物中文名称: | 云南霉素 |
| 元素组成: | C 46.15% H 5.92% N 19.00% O 28.93% | ||
| 结构式: | |||
| 分子式: | C17H26N6O8 | 颜色: | White |
| CAS登录号: | 56675-47-9 | ||
| 分子量: | 444 | 精确分子量: | 442.43217 |
| 形状: | Powder | 溶解性: | Soluble in H2O |
| 生物活性: | Tumor | 活性指标: | |
| 活性结果: | 作者: | ||
| 文献名: | Chinese J Antibiot | 发表日期: | 1998 |
| 页码: | 23 (3): 170-174 | ||
| 产生菌: | |||
| 化合物名称: | Yunnanmycin |
| 化合物中文名称: | 云南霉素 |
| 元素组成: | C 46.15% H 5.92% N 19.00% O 28.93% |
| 结构式: | |
| 分子式: | C17H26N6O8 |
| 颜色: | White |
| CAS登录号: | 56675-47-9 |
| 分子量: | 444 |
| 精确分子量: | 442.43217 |
| 形状: | Powder |
| 溶解性: | Soluble in H2O |
| 生物活性: | Tumor |
| 活性指标: | |
| 活性结果: | |
| 作者: | |
| 文献名: | Chinese J Antibiot |
| 发表日期: | 1998 |
| 页码: | 23 (3): 170-174 |
| 产生菌: |

联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码