| 化合物名称: | Toyocamycin | 化合物中文名称: | 丰加霉素 |
| 元素组成: | C 49.48% H 4.50% N 24.04% O 21.97% | ||
| 结构式: | |||
| 分子式: | C12H13N5O4 | 颜色: | Colorless |
| CAS登录号: | 606-58-6 | ||
| 分子量: | 276 | 精确分子量: | 291.26851 |
| 形状: | Basic, colorless crystal | 溶解性: | Soluble in H2O(Acid) |
| 生物活性: | Fungus; Mycobacterium; Tumor; Yeast | 活性指标: | MIC |
| 活性结果: | >100 | 作者: | |
| 文献名: | 发表日期: | ||
| 页码: | |||
| 产生菌: | |||
| 化合物名称: | Toyocamycin |
| 化合物中文名称: | 丰加霉素 |
| 元素组成: | C 49.48% H 4.50% N 24.04% O 21.97% |
| 结构式: | |
| 分子式: | C12H13N5O4 |
| 颜色: | Colorless |
| CAS登录号: | 606-58-6 |
| 分子量: | 276 |
| 精确分子量: | 291.26851 |
| 形状: | Basic, colorless crystal |
| 溶解性: | Soluble in H2O(Acid) |
| 生物活性: | Fungus; Mycobacterium; Tumor; Yeast |
| 活性指标: | MIC |
| 活性结果: | >100 |
| 作者: | |
| 文献名: | |
| 发表日期: | |
| 页码: | |
| 产生菌: |

联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码