化合物名称: | Streptozotocin | 化合物中文名称: | 链唑霉素 |
元素组成: | C 36.23% H 5.70% N 15.84% O 42.23% | ||
结构式: | |||
分子式: | C8H15N3O7 | 颜色: | |
CAS登录号: | 18883-66-4 | ||
分子量: | 269 | 精确分子量: | 265.22465 |
形状: | Prism crystal | 溶解性: | Soluble in H2O |
生物活性: | Gram-; Gram+; Tumor | 活性指标: | LD0 |
活性结果: | >200 | 作者: | |
文献名: | Antibiotics Ann | 发表日期: | 1959 |
页码: | 60: 230-5 | ||
产生菌: |
化合物名称: | Streptozotocin |
化合物中文名称: | 链唑霉素 |
元素组成: | C 36.23% H 5.70% N 15.84% O 42.23% |
结构式: | |
分子式: | C8H15N3O7 |
颜色: | |
CAS登录号: | 18883-66-4 |
分子量: | 269 |
精确分子量: | 265.22465 |
形状: | Prism crystal |
溶解性: | Soluble in H2O |
生物活性: | Gram-; Gram+; Tumor |
活性指标: | LD0 |
活性结果: | >200 |
作者: | |
文献名: | Antibiotics Ann |
发表日期: | 1959 |
页码: | 60: 230-5 |
产生菌: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码