化合物名称: | Sibiromycin | 化合物中文名称: | 西伯利亚霉素 |
元素组成: | C 60.88% H 6.60% N 8.87% O 23.65% | ||
结构式: | |||
分子式: | C24H31N3O7 | 颜色: | Dark green |
CAS登录号: | 12684-33-2 | ||
分子量: | 470 | 精确分子量: | 473.53057 |
形状: | Amphoteric, crystal | 溶解性: | Insoluble in H2O |
生物活性: | Gram-; Gram+; Tumor | 活性指标: | Inhibition |
活性结果: | ntravenous administration two times at maximum tolerace dose | 作者: | |
文献名: | Tetrahedron Lett | 发表日期: | 1973 |
页码: | 2225-2228 | ||
产生菌: |
化合物名称: | Sibiromycin |
化合物中文名称: | 西伯利亚霉素 |
元素组成: | C 60.88% H 6.60% N 8.87% O 23.65% |
结构式: | |
分子式: | C24H31N3O7 |
颜色: | Dark green |
CAS登录号: | 12684-33-2 |
分子量: | 470 |
精确分子量: | 473.53057 |
形状: | Amphoteric, crystal |
溶解性: | Insoluble in H2O |
生物活性: | Gram-; Gram+; Tumor |
活性指标: | Inhibition |
活性结果: | ntravenous administration two times at maximum tolerace dose |
作者: | |
文献名: | Tetrahedron Lett |
发表日期: | 1973 |
页码: | 2225-2228 |
产生菌: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码