化合物名称: | Salinomycin | 化合物中文名称: | 沙利霉素 |
元素组成: | C 67.17% H 9.40% O 23.43% | ||
结构式: | |||
分子式: | C42H70O11 | 颜色: | White |
CAS登录号: | 53003-10-4 | ||
分子量: | 750 | 精确分子量: | 751.0196 |
形状: | Amorphous powder | 溶解性: | Insoluble in H2O |
生物活性: | Fungus; Gram-; Gram+; Mycobacterium; Protozoa | 活性指标: | MIC |
活性结果: | 50 | 作者: | |
文献名: | Agric Biol Chem | 发表日期: | 1976 |
页码: | 40:1625-1632 | ||
产生菌: |
化合物名称: | Salinomycin |
化合物中文名称: | 沙利霉素 |
元素组成: | C 67.17% H 9.40% O 23.43% |
结构式: | |
分子式: | C42H70O11 |
颜色: | White |
CAS登录号: | 53003-10-4 |
分子量: | 750 |
精确分子量: | 751.0196 |
形状: | Amorphous powder |
溶解性: | Insoluble in H2O |
生物活性: | Fungus; Gram-; Gram+; Mycobacterium; Protozoa |
活性指标: | MIC |
活性结果: | 50 |
作者: | |
文献名: | Agric Biol Chem |
发表日期: | 1976 |
页码: | 40:1625-1632 |
产生菌: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码