化合物名称: | Sagamicin | 化合物中文名称: | 沙加霉素 |
元素组成: | C 51.82% H 8.91% N 15.11% O 24.16% | ||
结构式: | |||
分子式: | C20H41N5O7 | 颜色: | White |
CAS登录号: | 52093-21-7 | ||
分子量: | 463 | 精确分子量: | 463.57907 |
形状: | Amorphous powder | 溶解性: | Soluble in H2O |
生物活性: | Gram-; Gram+ | 活性指标: | LD50 |
活性结果: | 93(i.v.) | 作者: | |
文献名: | J Antibiot | 发表日期: | 1975 |
页码: | 28:21-28 | ||
产生菌: |
化合物名称: | Sagamicin |
化合物中文名称: | 沙加霉素 |
元素组成: | C 51.82% H 8.91% N 15.11% O 24.16% |
结构式: | |
分子式: | C20H41N5O7 |
颜色: | White |
CAS登录号: | 52093-21-7 |
分子量: | 463 |
精确分子量: | 463.57907 |
形状: | Amorphous powder |
溶解性: | Soluble in H2O |
生物活性: | Gram-; Gram+ |
活性指标: | LD50 |
活性结果: | 93(i.v.) |
作者: | |
文献名: | J Antibiot |
发表日期: | 1975 |
页码: | 28:21-28 |
产生菌: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码