| 化合物名称: | Rosamicin | 化合物中文名称: | 蔷薇霉素 |
| 元素组成: | C 64.00% H 8.84% N 2.41% O 24.75% | ||
| 结构式: | |||
| 分子式: | C31H51NO9 | 颜色: | White |
| CAS登录号: | 35834-26-5 | ||
| 分子量: | 599 | 精确分子量: | 581.75342 |
| 形状: | Powder | 溶解性: | Slightly soluble in H2O |
| 生物活性: | Gram-; Gram+; Mycoplasma | 活性指标: | MIC |
| 活性结果: | .03 | 作者: | |
| 文献名: | J Antibiot | 发表日期: | 1976 |
| 页码: | 29:1171-1181 | ||
| 产生菌: | |||
| 化合物名称: | Rosamicin |
| 化合物中文名称: | 蔷薇霉素 |
| 元素组成: | C 64.00% H 8.84% N 2.41% O 24.75% |
| 结构式: | |
| 分子式: | C31H51NO9 |
| 颜色: | White |
| CAS登录号: | 35834-26-5 |
| 分子量: | 599 |
| 精确分子量: | 581.75342 |
| 形状: | Powder |
| 溶解性: | Slightly soluble in H2O |
| 生物活性: | Gram-; Gram+; Mycoplasma |
| 活性指标: | MIC |
| 活性结果: | .03 |
| 作者: | |
| 文献名: | J Antibiot |
| 发表日期: | 1976 |
| 页码: | 29:1171-1181 |
| 产生菌: |

联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码