化合物名称: | Raromycin | 化合物中文名称: | 罕霉素 |
元素组成: | |||
结构式: | |||
分子式: | 颜色: | Pink | |
CAS登录号: | |||
分子量: | 精确分子量: | ||
形状: | 溶解性: | Soluble in H2O(Alk) | |
生物活性: | Gram+; Tumor | 活性指标: | MIC |
活性结果: | 50 | 作者: | |
文献名: | 发表日期: | ||
页码: | |||
产生菌: |
化合物名称: | Raromycin |
化合物中文名称: | 罕霉素 |
元素组成: | |
结构式: | |
分子式: | |
颜色: | Pink |
CAS登录号: | |
分子量: | |
精确分子量: | |
形状: | |
溶解性: | Soluble in H2O(Alk) |
生物活性: | Gram+; Tumor |
活性指标: | MIC |
活性结果: | 50 |
作者: | |
文献名: | |
发表日期: | |
页码: | |
产生菌: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码