| 化合物名称: | Nystatin | 化合物中文名称: | 制霉菌素 |
| 元素组成: | C 60.96% H 8.16% N 1.51% O 29.37% | ||
| 结构式: | |||
| 分子式: | C47H75NO17 | 颜色: | Pale yellow |
| CAS登录号: | 1400-61-9 | ||
| 分子量: | 939 | 精确分子量: | 926.1183 |
| 形状: | Amphoteric, crystal | 溶解性: | |
| 生物活性: | Fungus; Protozoa; Yeast | 活性指标: | MIC |
| 活性结果: | 6.25 | 作者: | |
| 文献名: | Science | 发表日期: | 1950 |
| 页码: | 112: 423 | ||
| 产生菌: | |||
| 化合物名称: | Nystatin |
| 化合物中文名称: | 制霉菌素 |
| 元素组成: | C 60.96% H 8.16% N 1.51% O 29.37% |
| 结构式: | |
| 分子式: | C47H75NO17 |
| 颜色: | Pale yellow |
| CAS登录号: | 1400-61-9 |
| 分子量: | 939 |
| 精确分子量: | 926.1183 |
| 形状: | Amphoteric, crystal |
| 溶解性: | |
| 生物活性: | Fungus; Protozoa; Yeast |
| 活性指标: | MIC |
| 活性结果: | 6.25 |
| 作者: | |
| 文献名: | Science |
| 发表日期: | 1950 |
| 页码: | 112: 423 |
| 产生菌: |

联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码