| 化合物名称: | Neorustmicin | 化合物中文名称: | 新抑锈病素 |
| 元素组成: | C 69.20% H 8.85% O 21.95% | ||
| 结构式: | |||
| 分子式: | C21H32O5 | 颜色: | Yellow |
| CAS登录号: | |||
| 分子量: | 364 | 精确分子量: | 364.48619 |
| 形状: | Oily | 溶解性: | |
| 生物活性: | Fungus | 活性指标: | (+) |
| 活性结果: | 100ug/ml | 作者: | |
| 文献名: | J Antibiot | 发表日期: | 1985 |
| 页码: | 38:1810-1812 | ||
| 产生菌: | |||
| 化合物名称: | Neorustmicin |
| 化合物中文名称: | 新抑锈病素 |
| 元素组成: | C 69.20% H 8.85% O 21.95% |
| 结构式: | |
| 分子式: | C21H32O5 |
| 颜色: | Yellow |
| CAS登录号: | |
| 分子量: | 364 |
| 精确分子量: | 364.48619 |
| 形状: | Oily |
| 溶解性: | |
| 生物活性: | Fungus |
| 活性指标: | (+) |
| 活性结果: | 100ug/ml |
| 作者: | |
| 文献名: | J Antibiot |
| 发表日期: | 1985 |
| 页码: | 38:1810-1812 |
| 产生菌: |

联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码