| 化合物名称: | Kasugamycin | 化合物中文名称: | 春日霉素 |
| 元素组成: | C 44.33% H 6.64% N 11.08% O 37.96% | ||
| 结构式: | |||
| 分子式: | C14H25N3O9 | 颜色: | White |
| CAS登录号: | 6980-18-3 | ||
| 分子量: | 460 | 精确分子量: | 379.37005 |
| 形状: | Needle | 溶解性: | Soluble in H2O |
| 生物活性: | Fungus; Gram-; Gram+ | 活性指标: | Inhibition rate |
| 活性结果: | 100 | 作者: | |
| 文献名: | J Antibiot | 发表日期: | 1965 |
| 页码: | A18:184-6: 267-8 | ||
| 产生菌: | |||
| 化合物名称: | Kasugamycin |
| 化合物中文名称: | 春日霉素 |
| 元素组成: | C 44.33% H 6.64% N 11.08% O 37.96% |
| 结构式: | |
| 分子式: | C14H25N3O9 |
| 颜色: | White |
| CAS登录号: | 6980-18-3 |
| 分子量: | 460 |
| 精确分子量: | 379.37005 |
| 形状: | Needle |
| 溶解性: | Soluble in H2O |
| 生物活性: | Fungus; Gram-; Gram+ |
| 活性指标: | Inhibition rate |
| 活性结果: | 100 |
| 作者: | |
| 文献名: | J Antibiot |
| 发表日期: | 1965 |
| 页码: | A18:184-6: 267-8 |
| 产生菌: |

联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码