| 化合物名称: | Holomycin | 化合物中文名称: | 全霉素 |
| 元素组成: | C 39.24% H 2.82% N 13.07% O 14.93% S 29.93% | ||
| 结构式: | |||
| 分子式: | C7H6N2O2S2 | 颜色: | Pale brown |
| CAS登录号: | |||
| 分子量: | 214.3 | 精确分子量: | 214.26607 |
| 形状: | Rhombic | 溶解性: | |
| 生物活性: | Gram-; Gram+; Protozoa; Yeast | 活性指标: | MIC |
| 活性结果: | 10 | 作者: | |
| 文献名: | 发表日期: | ||
| 页码: | |||
| 产生菌: | |||
| 化合物名称: | Holomycin |
| 化合物中文名称: | 全霉素 |
| 元素组成: | C 39.24% H 2.82% N 13.07% O 14.93% S 29.93% |
| 结构式: | |
| 分子式: | C7H6N2O2S2 |
| 颜色: | Pale brown |
| CAS登录号: | |
| 分子量: | 214.3 |
| 精确分子量: | 214.26607 |
| 形状: | Rhombic |
| 溶解性: | |
| 生物活性: | Gram-; Gram+; Protozoa; Yeast |
| 活性指标: | MIC |
| 活性结果: | 10 |
| 作者: | |
| 文献名: | |
| 发表日期: | |
| 页码: | |
| 产生菌: |

联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码