| 化合物名称: | Geldanamycin | 化合物中文名称: | 格尔德霉素 |
| 元素组成: | C 62.13% H 7.19% N 5.00% O 25.68% | ||
| 结构式: | |||
| 分子式: | C29H40N2O9 | 颜色: | Yellow |
| CAS登录号: | 30562-34-6 | ||
| 分子量: | 560.3 | 精确分子量: | 560.65015 |
| 形状: | Weally acidic, needle | 溶解性: | Slightly soluble in H2O |
| 生物活性: | Fungus; Gram-; Gram+; Protozoa; Tumor | 活性指标: | MIC |
| 活性结果: | 25 | 作者: | Deboer C, Dietz A |
| 文献名: | J Antibiot | 发表日期: | 1976 |
| 页码: | 29(11):1182-1188 | ||
| 产生菌: | |||
| 化合物名称: | Geldanamycin |
| 化合物中文名称: | 格尔德霉素 |
| 元素组成: | C 62.13% H 7.19% N 5.00% O 25.68% |
| 结构式: | |
| 分子式: | C29H40N2O9 |
| 颜色: | Yellow |
| CAS登录号: | 30562-34-6 |
| 分子量: | 560.3 |
| 精确分子量: | 560.65015 |
| 形状: | Weally acidic, needle |
| 溶解性: | Slightly soluble in H2O |
| 生物活性: | Fungus; Gram-; Gram+; Protozoa; Tumor |
| 活性指标: | MIC |
| 活性结果: | 25 |
| 作者: | Deboer C, Dietz A |
| 文献名: | J Antibiot |
| 发表日期: | 1976 |
| 页码: | 29(11):1182-1188 |
| 产生菌: |

联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码