化合物名称: | Daidzein | 化合物中文名称: | 大豆苷元 |
元素组成: | C 70.86% H 3.96% O 25.17% | ||
结构式: | |||
分子式: | C15H10O4 | 颜色: | White |
CAS登录号: | 486-66-8 | ||
分子量: | 254.2 | 精确分子量: | 254.24455 |
形状: | Needle | 溶解性: | Soluble in MeOH |
生物活性: | Helminth | 活性指标: | |
活性结果: | 作者: | ||
文献名: | J Antibiot | 发表日期: | 1975 |
页码: | 28: 1006-1008 | ||
产生菌: |
化合物名称: | Daidzein |
化合物中文名称: | 大豆苷元 |
元素组成: | C 70.86% H 3.96% O 25.17% |
结构式: | |
分子式: | C15H10O4 |
颜色: | White |
CAS登录号: | 486-66-8 |
分子量: | 254.2 |
精确分子量: | 254.24455 |
形状: | Needle |
溶解性: | Soluble in MeOH |
生物活性: | Helminth |
活性指标: | |
活性结果: | |
作者: | |
文献名: | J Antibiot |
发表日期: | 1975 |
页码: | 28: 1006-1008 |
产生菌: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码