化合物名称: | Fumigatin | 化合物中文名称: | 栗色烟曲霉素 |
元素组成: | C 57.14% H 4.80% O 38.06% | ||
结构式: | |||
分子式: | C8H8O4 | 颜色: | Blue |
CAS登录号: | 484-89-9 | ||
分子量: | 168.1 | 精确分子量: | 168.15056 |
形状: | Needle crystal | 溶解性: | Soluble in H2O |
生物活性: | Gram-; Gram+ | 活性指标: | MIC |
活性结果: | 25 | 作者: | |
文献名: | 发表日期: | ||
页码: | |||
产生菌: |
化合物名称: | Fumigatin |
化合物中文名称: | 栗色烟曲霉素 |
元素组成: | C 57.14% H 4.80% O 38.06% |
结构式: | |
分子式: | C8H8O4 |
颜色: | Blue |
CAS登录号: | 484-89-9 |
分子量: | 168.1 |
精确分子量: | 168.15056 |
形状: | Needle crystal |
溶解性: | Soluble in H2O |
生物活性: | Gram-; Gram+ |
活性指标: | MIC |
活性结果: | 25 |
作者: | |
文献名: | |
发表日期: | |
页码: | |
产生菌: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码