化合物名称: | Erythromycin | 化合物中文名称: | 红霉素 |
元素组成: | C 60.55% H 9.20% N 1.91% O 28.34% | ||
结构式: | |||
分子式: | C37H67NO13 | 颜色: | White |
CAS登录号: | 00114-07-8 | ||
分子量: | 精确分子量: | 733.94544 | |
形状: | Basic, pK8.6-8.8, needle | 溶解性: | Slightly soluble in H2O(2mg/ml) |
生物活性: | Gram+; Mycobacterium | 活性指标: | MIC |
活性结果: | 0.09 | 作者: | |
文献名: | J Am Chem Soc | 发表日期: | 1957 |
页码: | 79: 6062-6070 | ||
产生菌: |
化合物名称: | Erythromycin |
化合物中文名称: | 红霉素 |
元素组成: | C 60.55% H 9.20% N 1.91% O 28.34% |
结构式: | |
分子式: | C37H67NO13 |
颜色: | White |
CAS登录号: | 00114-07-8 |
分子量: | |
精确分子量: | 733.94544 |
形状: | Basic, pK8.6-8.8, needle |
溶解性: | Slightly soluble in H2O(2mg/ml) |
生物活性: | Gram+; Mycobacterium |
活性指标: | MIC |
活性结果: | 0.09 |
作者: | |
文献名: | J Am Chem Soc |
发表日期: | 1957 |
页码: | 79: 6062-6070 |
产生菌: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码