| 化合物名称: | Cycloserine | 化合物中文名称: | 环丝氨酸 |
| 元素组成: | C 35.29% H 5.92% N 27.44% O 31.34% | ||
| 结构式: | |||
| 分子式: | C3H6N2O2 | 颜色: | White |
| CAS登录号: | 68-41-7 | ||
| 分子量: | 102.1 | 精确分子量: | 102.09347 |
| 形状: | White fine needle | 溶解性: | Soluble in H2O |
| 生物活性: | Gram-; Gram+; Mycobacterium; Protozoa | 活性指标: | MIC |
| 活性结果: | 0.2 | 作者: | |
| 文献名: | J Antibiot | 发表日期: | 1956 |
| 页码: | A9:164-7 | ||
| 产生菌: | |||
| 化合物名称: | Cycloserine |
| 化合物中文名称: | 环丝氨酸 |
| 元素组成: | C 35.29% H 5.92% N 27.44% O 31.34% |
| 结构式: | |
| 分子式: | C3H6N2O2 |
| 颜色: | White |
| CAS登录号: | 68-41-7 |
| 分子量: | 102.1 |
| 精确分子量: | 102.09347 |
| 形状: | White fine needle |
| 溶解性: | Soluble in H2O |
| 生物活性: | Gram-; Gram+; Mycobacterium; Protozoa |
| 活性指标: | MIC |
| 活性结果: | 0.2 |
| 作者: | |
| 文献名: | J Antibiot |
| 发表日期: | 1956 |
| 页码: | A9:164-7 |
| 产生菌: |

联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码