| 化合物名称: | Compactin | 化合物中文名称: | 紧密菌素、美伐他汀 |
| 元素组成: | C 70.74% H 8.78% O 20.48% | ||
| 结构式: | |||
| 分子式: | C23H34O5 | 颜色: | |
| CAS登录号: | |||
| 分子量: | 精确分子量: | 390.52443 | |
| 形状: | 溶解性: | Soluble in MeOH | |
| 生物活性: | 活性指标: | ||
| 活性结果: | 作者: | ||
| 文献名: | 发表日期: | ||
| 页码: | |||
| 产生菌: | |||
| 化合物名称: | Compactin |
| 化合物中文名称: | 紧密菌素、美伐他汀 |
| 元素组成: | C 70.74% H 8.78% O 20.48% |
| 结构式: | |
| 分子式: | C23H34O5 |
| 颜色: | |
| CAS登录号: | |
| 分子量: | |
| 精确分子量: | 390.52443 |
| 形状: | |
| 溶解性: | Soluble in MeOH |
| 生物活性: | |
| 活性指标: | |
| 活性结果: | |
| 作者: | |
| 文献名: | |
| 发表日期: | |
| 页码: | |
| 产生菌: |

联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码