化合物名称: | Chartreusin | 化合物中文名称: | 教酒菌素 |
元素组成: | C 60.00% H 5.04% O 34.97% | ||
结构式: | |||
分子式: | C32H32O14 | 颜色: | Yellow |
CAS登录号: | 6377-18-0 | ||
分子量: | 357 | 精确分子量: | 640.60344 |
形状: | Needle | 溶解性: | Slightly soluble in H2O |
生物活性: | Gram+; Mycobacterium | 活性指标: | MIC |
活性结果: | 1.25 | 作者: | |
文献名: | Antibiot Chemoth | 发表日期: | 1956 |
页码: | 6: 283-5 | ||
产生菌: |
化合物名称: | Chartreusin |
化合物中文名称: | 教酒菌素 |
元素组成: | C 60.00% H 5.04% O 34.97% |
结构式: | |
分子式: | C32H32O14 |
颜色: | Yellow |
CAS登录号: | 6377-18-0 |
分子量: | 357 |
精确分子量: | 640.60344 |
形状: | Needle |
溶解性: | Slightly soluble in H2O |
生物活性: | Gram+; Mycobacterium |
活性指标: | MIC |
活性结果: | 1.25 |
作者: | |
文献名: | Antibiot Chemoth |
发表日期: | 1956 |
页码: | 6: 283-5 |
产生菌: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码