化合物名称: | Cyanomycin | 化合物中文名称: | 蓝霉素 |
元素组成: | C:74.27 H:4.79 N:13.33 O:7.61 | ||
结构式: | |||
分子式: | C13H10N2O | 颜色: | dark blue |
CAS登录号: | |||
分子量: | 210.23 | 精确分子量: | 210.08 |
形状: | needle crystal | 溶解性: | |
生物活性: | Gram-; Gram+; | 活性指标: | |
活性结果: | 作者: | FUNAKI M, TSUCHIYA F, MAEDA K, KAMIYA T. | |
文献名: | J Antibiot | 发表日期: | 1958 |
页码: | 11A:143 | ||
产生菌: |
化合物名称: | Cyanomycin |
化合物中文名称: | 蓝霉素 |
元素组成: | C:74.27 H:4.79 N:13.33 O:7.61 |
结构式: | |
分子式: | C13H10N2O |
颜色: | dark blue |
CAS登录号: | |
分子量: | 210.23 |
精确分子量: | 210.08 |
形状: | needle crystal |
溶解性: | |
生物活性: | Gram-; Gram+; |
活性指标: | |
活性结果: | |
作者: | FUNAKI M, TSUCHIYA F, MAEDA K, KAMIYA T. |
文献名: | J Antibiot |
发表日期: | 1958 |
页码: | 11A:143 |
产生菌: |
联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码