| 化合物名称: | Candimycin | 化合物中文名称: | 假丝霉素 |
| 元素组成: | C:31.76 H:5.92 N:8.23 O:44.66 S:9.42 | ||
| 结构式: | |||
| 分子式: | C18H36N4O11.2(H2SO4) | 颜色: | Yellow |
| CAS登录号: | 37217-65-5 | ||
| 分子量: | 680.67 | 精确分子量: | 680.17 |
| 形状: | powder | 溶解性: | |
| 生物活性: | 活性指标: | ||
| 活性结果: | 作者: | ||
| 文献名: | J Antibiot | 发表日期: | 1954 |
| 页码: | 7B:168 | ||
| 产生菌: | |||
| 化合物名称: | Candimycin |
| 化合物中文名称: | 假丝霉素 |
| 元素组成: | C:31.76 H:5.92 N:8.23 O:44.66 S:9.42 |
| 结构式: | |
| 分子式: | C18H36N4O11.2(H2SO4) |
| 颜色: | Yellow |
| CAS登录号: | 37217-65-5 |
| 分子量: | 680.67 |
| 精确分子量: | 680.17 |
| 形状: | powder |
| 溶解性: | |
| 生物活性: | |
| 活性指标: | |
| 活性结果: | |
| 作者: | |
| 文献名: | J Antibiot |
| 发表日期: | 1954 |
| 页码: | 7B:168 |
| 产生菌: |

联系电话:010-63187118
电子邮件:cpcc@cpcc.ac.cn
地址:北京市西城区南纬路2号院
公众号二维码